R35 RODS HEX

R35 RODS HEX

Fil: T 38 - r35Rod: hex35mm Forma final: masculí - malematerial: acer d'aliatge de qualitat amb carburització Aplicató: deriva, túnel perforant: negre \/ personalització moq: 100pcs país d'origen: Xina
Enviar la consulta

Orientació al codi del producte

  • Exemple: MMT38H35R 35-4305
  • Mm: vareta de roca masculina-masculina
  • T38: un fil final t38
  • H35: diàmetre de la vareta hex35mm
  • R35: Fil R35
  • 4305: longitud de la varilla

 

Especificació

Article núm Llargada Diàmetre Pes
mm peus polzades mm polzada kg
MMT38H35R 35-4305 4305 14' 1" 35 1 3/8 33.70
MMT8H35R 35-4915 4915 16' 1" 35 1 3/8 38.20
MMT38H35R 35-5525 5525 18' 1" 35 1 3/8 43.0

 

 

 

Informació tècnica

Composició química de les barres de perforació minera:

product-705-95

Propietats mecàniques dels acers miners a la deriva:

product-704-86

El maquillatge químic del material alt en carboni, crom, manganès i altres elements aliatges proporciona força, durabilitat i resistència al desgast i a la fatiga.

La seva estructura de doble duresa, amb una duresa superficial de HRC 50-55 i una duresa del nucli de HRC 39-45, aconsegueix una combinació ideal de resistència i resistència al desgast. La superfície endurida resisteix a l’abrasió en ambients exigents, mentre que el nucli més suau millora l’absorció d’impacte i impedeix fractures sota estrès intens.

 

Etiquetes populars: R35 RODS HEX, Xina R35 RODS RODS HEX, proveïdors, fàbrica, fàbrica

Especificacions

Hex-masculí Hex.25mm Dilling Rods

Article núm Llargada Diàmetre Pes
mm peus polzades mm polzada kg
MMR32H25R 25-2175 2175 7' 1" 25 1 9.20
MMR32H25R 25-2475 2475 8' 1" 25 1 9.70
MMR32H25R 25-2630 2630 8' 7" 25 1 10.30
MMR32H25R 25-2800 2800 9' 2" 25 1 10.80
MMR32H25R 25-2935 2935 9' 7" 25 1 11.30
MMR32H25R 25-3090 3090 10' 1" 25 1 12.00
MMR32H25R 25-3700 3700 12' 1" 25 1 14.70
MMR32H25R 25-4000 4000 13' 25 1 15.90

 

Hex-masculí Hex.28mm de les barres de perforació de martell superior

 

Article núm Llargada Diàmetre Pes
mm peus polzades mm polzada kg
MMR32H28R 25-2630 2630 8' 7" 28 1 1/8 11.00
MMR32H28R 25-3090 3090 10' 1" 28 1 1/8 12.30
Mmr 32- h28r 25-2400 2400 7' 10" 28 1 1/8 12.00
MMR32H28R 25-2600 2600 6' 6" 28 1 1/8 13.60
MM-R32H28R 25-3090 3090 10' 1" 28 1 1/8 14.70
MM-R32H28R 25-3700 3700 12' 1" 28 1 1/8 18.20
MM-R32H28R 25-4300 4300 14' 1" 28 1 1/8 21.50

 

Mm Hexagon 32mm Mining Drods

 

Article núm Llargada Diàmetre Pes
mm peus polzades mm polzada kg
MMR32H32R 28-3090 3090 10' 1" 32 1 1/4 19.70
MMR38H32R 32-2475 2475 8' 1" 32 1 1/4 16.00
MMR38H32R 32-3090 3090 10' 1" 32 1 1/4 19.80
MMR38H32R 32-3700 3700 12' 1" 32 1 1/4 23.50
MMR38H32R 32-4305 4305 14' 1" 32 1 1/4 27.30
MMR38H32R 32-4915 4915 16' 1" 32 1 1/4 31.50
MMT38H32R 32-2475 2475 8' 1" 32 1 1/4 16.00
MMT38H32R 32-3090 3090 10' 1" 32 1 1/4 19.80
MMT38H32R 32-3700 3700 12' 1" 32 1 1/4 23.50
MMT38H32R 32-4305 4305 14' 1" 32 1 1/4 27.30
MMT38H32R 32-4915 4915 16' 1" 32 1 1/4 31.50

 

Hex.35mm Mining Equips

 

Article núm Llargada Diàmetre Pes
mm peus polzades mm polzada kg
MMR38H35R 32-3090 3090 10' 1" 35 1 3/8 24.00
MMR38H35R 32-3700 3700 12' 1" 35 1 3/8 38.60
MMR38H35R 32-4305 4305 14' 1" 35 1 3/8 33.70
MMR38H35R 32-4915 4915 16' 1" 35 1 3/8 38.20
MMR38H35R 32-5525 5525 18' 1" 35 1 3/8 43.00
MMT38H35R 32-2475 2475 8' 1" 35 1 3/8 18.50
MMT38H35R 32-3090 3090 10' 1" 35 1 3/8 24.00
Mmt38h 35- r 32-3700 3700 12' 1" 35 1 3/8 28.60
MMT38H35R 32-4305 4305 14' 1" 35 1 3/8 33.70
MMT38H35R 32-4915 4915 16' 1" 35 1 3/8 38.20
MMT38H35R 32-5525 5525 18' 1" 35 1 3/8 43.00
MMT38H35R 32-6100 6100 20' 1/8" 35 1 3/8 48.20
MMT38H35R 32-6400 6400 20' 12" 35 1 3/8 50.00
MMT38H35R 35-4305 4305 14' 1" 35 1 3/8 33.70
MMT38H35R 35-4915 4915 16' 1" 35 1 3/8 38.20
MMT38H35R 35-5525 5525 18' 1" 35 1 3/8 43.00
Mft 38- h 35- r 32-3700 3700 12' 1" 35 1 3/8 30.00
Mft 38- h 35- r 32-4305 4305 14' 1" 35 1 3/8 34.90

 

Round 39mm Surface Droding de perforació

 

Article núm Llargada Diàmetre Pes
mm peus polzades mm polzada kg
MMT38R39R 35-4305 4305 14' 1" 39 1 1/2 34.00
MMT38R39R 35-4915 4915 16' 1" 39 1 1/2 39.00
MMT38R39R 35-5525 5525 18' 1" 39 1 1/2 44.00
MMT38R39R 35-6100 6300 20' 4/5" 39 1 1/2 48.50

Enviar la consulta

whatsapp

Telèfon

Correu electrònic

Investigació