
Botó de retractar bit de perforació t Fil
Aplicació: Hammer superior: perforació de bancs
Els bits del botó Retractament són la solució ideal per a aplicacions exigents de perforació on la precisió del forat profund, la recuperació de bits i la resistència al desgast són crucials .
Introducció general
A Thread Retract Bottle Bit és un bit de perforació de martell superior amb un disseny trapezoïdal (t) de fils i retrac
Els bits de botó de retraccions La perforació t del fil s'utilitzen àmpliament en indústries com la mineria i l'exploració (or, mineral de ferro, coure, carbó, etc.), perforació de bancs i construcció de túnel, desenvolupament d'infraestructures, perforació geo-tècnica .
Orientació al codi del producte
- Exemple: brfs (b) 70t 45-842
- BR: Bit de botó de retracció
- F: cara plana; D: Drop Center Face; C: Disseny de tipus C; U: cara universal
- S: Dents esfèriques; B: dents balístiques
- 70: diàmetre bit 70mm
- T45: Fil T45
- 8: números de botons de calibre
- 4: números de botons frontals
- 2: Nombres de la cara que s’enfilen
Disseny de tipus C
Disseny del centre de gota
Disseny de la cara plana
U Tipus Universal Face
Informació tècnica
Composició química:

Propietat mecànica:

Carbur de tungstè (yk05 / element sis)

El cos d’acer d’aliatge d’alta resistència (45Crnimov) garanteix una gran resistència a l’impacte i una llarga vida útil . hrc 43-48 duresa per a la durabilitat en condicions de roca dur Fer -los una elecció ideal per exigir aplicacions de perforació de roques .
Avantatges dels bits de perforació de retraccions del fil T
La compatibilitat amb els sistemes retràctils . Els bits de perforació retracta T-Thread estan dissenyats específicament per a sistemes de perforació retràctils . Es poden retirar fàcilment (retràctils) del forat sense eliminar tota la corda de perforació, que és especialment útil en condicions de perforació profundes o inestables .
Threading normalitzat . GDrills Fabricant Aquests bits retractes van complir estrictament amb el fil estàndard .
Breaking de rock eficient . Equipat amb botons de carbur de tungstè disposats en un patró optimitzat per a un trencament de roca eficient . És adequat per a la perforació en formacions de rock suaus, mitjanes, dures i extremadament dures .
Sistema de rentat eficaç . A més de l'eficiència de perforació, també es considera l'eficiència de rentat mentre que Enterner el dissenya .
Les altes taxes de penetració . Configuració del disseny i la configuració del botó Habilitar les velocitats de perforació elevades i les taxes de penetració . Això és especialment beneficiós en les operacions de perforació a gran escala on el temps és crític .
Adaptabilitat a les condicions dures . El bit de retracció del fil està fet de carbur de tungstè yk05 o element de sis carbur de tungstè, que el va acabar funcionant bé en un entorn de tuf .
Etiquetes populars: Fil de perforació de bits de botó de retracció, Botó de retret de la Xina Botó de perforació T fabricants, proveïdors, fàbrica, fàbrica
Especificacions
Bit de botó T38 retrac
| Bicicleta | Article núm. . | Diavinguda | Botó | Forat de rosa | Angle (grau) | Pes (Kg) | |||
| mm | polzada | Part davantera | Por | Part davantera | Calibre | ||||
|
|
BRCS (B) 64T 38-633 | 64 | 2 1/2 | 3 x 11 | 6x 12 | 3 | 0 | 35 | 2.1 |
|
|
BRDS (B) 64T 38-854 | 64 | 2 1/2 | 5 x 9 | 8 x 10 | 2 | 0 | 35 | 2.1 |
| BRDS (b) 70t 38-854 | 70 | 2 3/4 | 5 x 10 | 8 x 11 | 4 | 0 | 35 | 3.1 | |
| BRDS (B) 76T 38-854 | 76 | 3 | 5 x 11 | 8 x 12 | 4 | 0 | 35 | 3.1 | |
| BRDS (B) 89T 38-854 | 89 | 3 1/2 | 5 x 12 | 8 x 13 | 4 | 0 | 35 | 4.4 | |
| BRDS (b) 102T 38-864 | 89 | 3 1/2 | 6 x 12 | 8 x 14 | 4 | 0 | 35 | 6.6 | |
|
|
Brfs (b) 64t 38-842 | 64 | 2 1/2 | 5 x 10 | 8 x 10 | 2 | 1 | 35 | 2.1 |
| Brfs (b) 76t 38-842 | 76 | 3 | 4 x 11 | 8 x 13 | 2 | 1 | 35 | 3.1 | |
| Brfs (b) 76t 38-842 | 76 | 3 | 4 x 12 | 8 x 12 | 2 | 1 | 35 | 3.1 | |
| Brfs (b) 89t 38-852 | 89 | 3 1/2 | 5 x 12 | 8 x 13 | 2 | 1 | 35 | 4.4 | |
| Brfs (b) 102t 38-862 | 102 | 4 | 6 x 12 | 8 x 14 | 2 | 1 | 35 | 6.6 | |
|
|
Brfs (b) 76t 38-953 | 76 | 3 | 5 x 10 | 9x 10 | 3 | 0 | 35 | 3.1 |
| Brfs (b) 89t 38-963 | 89 | 3 1/2 | 6 x 12 | 9 x 12 | 3 | 0 | 35 | 4.4 | |
| Brfs (b) 102t 38-963 | 89 | 3 1/2 | 6 x 13 | 9 x 13 | 3 | 0 | 35 | 6.6 | |
Botó de bit de retracció T45
| Bicicleta | Article núm. . | Diavinguda | Botó | Forat de rosa | Angle (grau) | Pes (Kg) | |||
| mm | polzada | Part davantera | Por | Part davantera | Calibre | ||||
|
|
Brfs (b) 70t 45-842 | 70 | 2 3/4 | 4 x 11 | 8 x 11 | 2 | 1 | 35 | 2.5 |
| Brfs (b) 76t 45-852 | 76 | 3 | 5x 11 | 8 x 13 | 2 | 1 | 35 | 2.9 | |
| Brfs (b) 76t 45-842 | 76 | 3 | 4 x 12 | 8 x 12 | 2 | 1 | 35 | 2.9 | |
| Brfs (b) 89t 45-852 | 89 | 3 1/2 | 5 x 12 | 8 x 13 | 2 | 1 | 35 | 4.5 | |
| Brfs (b) 102t 45-862 | 102 | 4 | 6 x 12 | 8 x 14 | 2 | 1 | 35 | 6.8 | |
|
|
Brfs (b) 76t 45-953 | 76 | 3 | 5 x 10 | 9 x 10 | 3 | 0 | 35 | 2.9 |
| Brfs (b) 89t 45-963 | 89 | 3 1/2 | 6 x 12 | 9 x 12 | 3 | 0 | 35 | 4.5 | |
| Brfs (b) 102t 45-973 | 102 | 4 | 7 x 13 | 9 x 13 | 3 | 0 | 35 | 6.8 | |
| Brfs (b) 115t 45-973 | 115 | 4 1/2 | 7 x 14 | 9 x 14 | 3 | 0 | 35 | 8.4 | |
| Brfs (b) 127t 45-983 | 127 | 5 | 8 x 14 | 9 x 16 | 3 | 0 | 35 | 9.5 | |
|
|
BRDS (B) 76T 45-854 | 76 | 3 | 5 x 11 | 8 x 12 | 4 | 0 | 35 | 2.9 |
| BRDS (B) 89T 45-854 | 89 | 3 1/2 | 5 x 12 | 8 x 13 | 4 | 0 | 35 | 4.5 | |
| BRDS (b) 102T 45-864 | 89 | 3 1/2 | 6 x 12 | 8 x 14 | 4 | 0 | 35 | 6.8 | |
| BRDS (B) 115T 45-864 | 89 | 3 1/2 | 7 x 13 | 8 x 14 | 4 | 0 | 35 | 8.4 | |
| BRDS (B) 127T 45-864 | 89 | 3 1/2 | 7 x 14 | 8 x 16 | 4 | 0 | 35 | 9.5 | |
| BRDS (B) 89T 45-854 | 89 | 3 1/2 | 5 x 12 | 8 x 13 | 4 | 0 | 35 | 4.5 | |
| BRDS (b) 102T 45-864 | 89 | 3 1/2 | 6 x 12 | 8 x 14 | 4 | 0 | 35 | 6.8 | |
| BRDS (B) 115T 45-864 | 89 | 3 1/2 | 7 x 13 | 8 x 14 | 4 | 0 | 35 | 8.5 | |
T51 Retract Bits per a la perforació
| Bicicleta | Article núm. . | Diavinguda | Botó | Forat de rosa | Angle (grau) | Pes (Kg) | |||
| mm | polzada | Part davantera | Por | Part davantera | Calibre | ||||
|
|
Brfs (b) 89t 51-852 | 89 | 3 1/2 | 5 x 12 | 8 x 13 | 2 | 1 | 35 | 4.5 |
| Brfs (b) 102t 51-862 | 102 | 4 | 6 x 12 | 8 x 14 | 2 | 1 | 35 | 6.8 | |
Botó GT60 BIT RETRACT
| Bicicleta | Article núm. . | Diavinguda | Botó | Forat de rosa | Angle (grau) | Pes (Kg) | |||
| mm | polzada | Part davantera | Por | Part davantera | Calibre | ||||
|
|
Brfs (b) s92gt 60-864 | 92 | 3 5/8 | 6 x 12 | 8 x 14 | 4 | 0 | 35 | 5.10 |
| Brfs (b) 96gt 60-864 | 96 | 3 3/4 | 6 x 12 | 8 x 14 | 4 | 0 | 35 | 6.50 | |
|
|
Brus (b) 102Gt 60-993 | 102 | 4 | 9 x 11 | 9 x 13 | 3 | 0 | 35 | 8.50 |
| Brus (b) 115GT 60-9103 | 115 | 4 1/2 | 10 x 12 | 9 x 14 | 3 | 0 | 35 | 11.80 | |
| Brus (b) 127GT 60-9103 | 127 | 5 | 10 x 13 | 9 x 16 | 3 | 0 | 35 | 15.90 | |
| Brus (B) 140GT 60-9103 | 140 | 5 1/2 | 10 x 14 | 9 x 16 | 3 | 0 | 35 | 19.60 | |
| Brus (b) 127GT 60-9123 | 152 | 6 | 12 x 14 | 9 x 16 | 3 | 0 | 35 | 23.50 | |
|
|
Brfs (b) 102Gt 60-963 | 102 | 4 | 6 x 13 | 9 x 13 | 3 | 0 | 35 | 8.50 |
| Brfs (b) 115GT 60-973 | 115 | 4 1/2 | 7 x 14 | 9 x 14 | 3 | 0 | 35 | 11.80 | |
| Brfs (b) 127Gt 60-983 | 127 | 5 | 8 x 14 | 9 x 16 | 3 | 0 | 35 | 15.90 | |
| Brfs (b) 140gt 60-1083 | 140 | 5 1/2 | 8 x 14 | 10 x 16 | 3 | 0 | 35 | 19.60 | |
| Brfs (b) 152Gt 60-10103 | 152 | 6 | 10 x 14 | 10 x 16 | 3 | 0 | 35 | 23.50 | |
Bit de carbur de tungstè ST58
| Bicicleta | Article núm. . | Diavinguda | Botó | Forat de rosa | Angle (grau) | Pes (Kg) | |||
| mm | polzada | Part davantera | Por | Part davantera | Calibre | ||||
|
|
BRDS (B) 89ST 58-864 | 89 | 3 1/2 | 6 x 12 | 8 x 13 | 4 | 0 | 35 | 5.4 |
| BRDS (B) 102ST 58-864 | 102 | 4 | 6 x 12 | 8 x 14 | 4 | 0 | 35 | 7.6 | |
| BRDS (B) 115ST 58-874 | 115 | 4 1/2 | 7 x 13 | 8 x 14 | 4 | 0 | 35 | 10.4 | |
| BRDS (B) 127ST 58-874 | 127 | 5 | 7 x 14 | 8 x 16 | 4 | 0 | 35 | 12.6 | |
|
|
Brfs (b) 89st 58-1064 | 89 | 3 1/2 | 6 x 12 | 10 x 12 | 4 | 0 | 35 | 5.4 |
| Brfs (b) 102st 58-1084 | 102 | 4 | 8 x 12 | 10 x 12 | 4 | 0 | 35 | 7.6 | |
| Brfs (b) 115ST 58-1084 | 115 | 4 1/2 | 8 x 14 | 10 x 14 | 4 | 0 | 35 | 10.4 | |
Bits de perforació de retrac
| Bicicleta | Article núm. . | Diavinguda | Botó | Forat de rosa | Angle (grau) | Pes (Kg) | |||
| mm | polzada | Part davantera | Por | Part davantera | Calibre | ||||
|
|
Brfs (b) 102st 68-1084 | 102 | 4 | 6x 12 | 10 x 12 | 4 | 0 | 35 | 6.4 |
| Brfs (b) 115ST 68-1084 | 115 | 4 1/2 | 8 x 12 | 10 x 12 | 4 | 0 | 35 | 9.2 | |
| BRFS (B) 127ST 68-10104 | 127 | 5 | 10 x 14 | 10 x 14 | 4 | 0 | 35 | 12.0 | |
Un parell de
Bit de perforació retràctil R32Següent
NoPotser també t'agrada
Enviar la consulta
























