
Atles de l'adaptador de bits de Shank
Funció: transmetre potència i impacte als bits de roca
Aplicació: Operacions de perforació de martell superior
Material: acer d’aliatge d’alta qualitat amb carburització
Duresa de superfície: hrc 55-62
Core Hardness: hrc 40-45
Com a fabricant professional d’adaptadors de Shank, GDRILLS se centra en una producció d’alta qualitat, oferint adaptadors fiables, duradors i eficients. Amb un fort control de qualitat, després de la venda suports, cada adaptador de Shank de nosaltres està controlat per garantia.
Introducció general
L’adaptador de bits de Shank Atlas és una part per connectar un bit de botó a les plataformes de perforació o a les barres de perforació. Aquest component és crucial per assegurar una connexió estable i segura entre el bit de perforació i la plataforma, permetent una transferència de potència efectiva, alineació precisa i un funcionament suau durant el procés de perforació.
Shank Adapter Atlas Copco és compatible amb una varietat de plataformes de perforació de martell superior i es poden utilitzar amb diferents tipus de mides de Shank, com R32, T38, T45, T51, ST68, ST58 i etc.
Informació tècnica
A continuació, les dades es proven segons GB\/T 1301-2008 i GB\/T 6482-2007 estàndard:
1) Composició química:
2) Propietat mecànica:
3) Duresa:
Duresa de superfície: hrc 55-62
Core Hardness: hrc 40-45
Paquet i enviament
Els adaptadors de Shank de GDRILLS s’envasen primer en una caixa blanca protectora, proporcionant una capa d’amortiment contra danys externs potencials. A continuació, es col·loca en un estoig de fusta per oferir una protecció addicional i evitar qualsevol canvi o impactes durant el transport.
Per servir millor els clients, oferim múltiples opcions d’enviament com ara mar, aire o tren.


Etiquetes populars: Atles de l'adaptador de bits de Shank, fabricants d'atles, proveïdors, proveïdors, fàbrica de l'adaptador de bits de xina
Especificacions
Atlas Copco Cop 1036, COP 1038, COP 1238 Shank Adaptadors
Nascut de l'article | Fil | Llargada | Dia. | Pes | Aplicació |
(mm) | (mm) | (mm) | (kg) | ||
COP 1238-38 r 32-485 | R32 | 485 | 38 | 4.00 | Deriva |
COP 1238-38 r 38-485 | R38 | 485 | 38 | 4.30 | Deriva |
COP 1238-38 t 38-485 | T38 | 485 | 38 | 4.30 | Deriva |
COP 1238-38 r 32-575 | R32 | 575 | 38 | 4.20 | Perforació de bancs |
COP 1238-38 r 38-575 | R38 | 575 | 38 | 4.70 | Perforació de bancs |
COP 1238-38 t 38-575 | T38 | 575 | 38 | 4.90 | Perforació de bancs |
COP 1238-38 t 45-575 | T45 | 575 | 45 | 5.80 | Perforació de bancs |
COP 1238-45 r 32-575 | R32 | 575 | 45 | 5.20 | Perforació de bancs |
COP 1238-45 r 38-575 | R38 | 575 | 45 | 5.40 | Perforació de bancs |
COP 1238-45 t 38-575 | T38 | 575 | 45 | 5.40 | Perforació de bancs |
Atlas Copco Cop 1132 Shank Adaptador
Nascut de l'article | Fil | Llargada | Dia. | Pes | Aplicació |
(mm) | (mm) | (mm) | (kg) | ||
COP 1132-35 r 32-410 | R32 | 410 | 35 | 2.50 | Deriva |
Atlas Copco Cop 1140, COP 1435 Shank Adappter
Nascut de l'article | Fil | Llargada | Dia. | Pes | Aplicació |
(mm) | (mm) | (mm) | (kg) | ||
COP 1140-35 r 32-410 | R32 | 410 | 35 | 2.60 | Perforació de bancs |
Atlas Copco Cop 1240, COP 1640 Adaptador de Shank
Nascut de l'article | Fil | Llargada | Dia. | Pes | Aplicació |
(mm) | (mm) | (mm) | (kg) | ||
COP 1240-52 r 32-565 | R32 | 565 | 52 | 6.40 | Perforació de bancs |
COP 1240-52 t 38-565 | T38 | 565 | 52 | 6.60 | Perforació de bancs |
Atlas Copco Cop 1240ex, COP 1640ex Shank Adaptador
Nascut de l'article | Fil | Llargada | Dia. | Pes | Aplicació |
(mm) | (mm) | (mm) | (kg) | ||
Cop1240ex -60 t 38-770 | T38 | 770 | 60 | 10.70 | Perforació de bancs |
Atlas Copco COP 1440, COP1550, COP1638, COP 1838, COP2238 SHANK Adaptador
Nascut de l'article | Fil | Llargada | Dia. | Pes | Aplicació |
(mm) | (mm) | (mm) | (kg) | ||
COP 1838-38 r 32-435 | R32 | 435 | 38 | 3.60 | Deriva |
COP 1838-38 r 38-435 | R38 | 435 | 38 | 3.90 | Deriva |
COP 1838-38 t 38-435 | T38 | 435 | 38 | 3.90 | Deriva |
COP 1838-52 r 32-525 | R32 | 525 | 52 | 5.70 | Perforació de bancs |
COP 1838-52 r 38-525 | R38 | 525 | 52 | 5.90 | Perforació de bancs |
COP 1838-52 t 38-525 | T38 | 525 | 52 | 5.90 | Perforació de bancs |
COP 1838-52 t 45-525 | T45 | 525 | 52 | 6.10 | Perforació de bancs |
COP 1838-52 t 51-525 | T51 | 525 | 52 | 6.50 | Perforació de bancs |
COP 1838-38 r 32-525 | R32 | 525 | 38 | 4.20 | Perforació de bancs |
COP 1838-38 r 38-525 | R38 | 525 | 38 | 4.30 | Perforació de bancs |
COP 1838-38 t 38-525 | T38 | 525 | 38 | 4.30 | Perforació de bancs |
Atlas COPCO COP1838ex Shank Adaptador
Nascut de l'article | Fil | Llargada | Dia. | Pes | Aplicació |
(mm) | (mm) | (mm) | (kg) | ||
Cop1838ex -60 t 38-730 | T38 | 730 | 60 | 9.80 | Perforació de bancs |
Cop1838ex -60 t 45-730 | T45 | 730 | 60 | 10.20 | Perforació de bancs |
Cop1838ex -60 t 51-730 | T51 | 730 | 60 | 10.40 | Perforació de bancs |
Atlas COPCO COP1838MUX\/HUX SHANK Adaptador
Nascut de l'article | Fil | Llargada | Dia. | Pes | Aplicació |
(mm) | (mm) | (mm) | (kg) | ||
COP1838MUX -52 t 38-730 | T38 | 730 | 52 | 9.90 | Perforació de bancs |
COP1838MUX -52 t 45-730 | T45 | 730 | 52 | 9.90 | Perforació de bancs |
Atlas Copco Cop 1840 Shank Adaptador
Nascut de l'article | Fil | Llargada | Dia. | Pes | Aplicació |
(mm) | (mm) | (mm) | (kg) | ||
COP 1840-52 t 45-565 | T45 | 565 | 52 | 6.80 | Perforació de bancs |
COP 1840-52 t 51-565 | T51 | 565 | 52 | 7.20 | Perforació de bancs |
Atlas Copco Cop 1840ex Shank Adaptador
Nascut de l'article | Fil | Llargada | Dia. | Pes | Aplicació |
(mm) | (mm) | (mm) | (kg) | ||
Cop1840ex -60 t 45-770 | T45 | 770 | 60 | 10.80 | Perforació de bancs |
Cop1840ex -60 t 51-770 | T51 | 770 | 60 | 10.90 | Perforació de bancs |
Atlas Copco Cop 2150 Shank Adaptador
Nascut de l'article | Fil | Llargada | Dia. | Pes | Aplicació |
(mm) | (mm) | (mm) | (kg) | ||
COP 2150-52 t 45-770 x | T45 | 770 | 52 | 8.50 | Perforació de bancs |
COP 2150-52 t 51-770 x | T51 | 770 | 52 | 9.20 | Perforació de bancs |
COP 2150-52 t 51-770 | T51 | 770 | 52 | 9.20 | Perforació de bancs |
Atlas Copco Cop 2150ex Shank Adaptador
Nascut de l'article | Fil | Llargada | Dia. | Pes | Aplicació |
(mm) | (mm) | (mm) | (kg) | ||
Cop2150ex -60 t 45-770 | T45 | 770 | 60 | 10.80 | Perforació de bancs |
Cop2150ex -60 t 51-770 | T51 | 770 | 60 | 10.90 | Perforació de bancs |
Atlas Copco Cop 2160 Shank Adaptadors
Nascut de l'article | Fil | Llargada | Dia. | Pes | Aplicació |
(mm) | (mm) | (mm) | (kg) | ||
COP 2160-60 t 45-770 | T45 | 770 | 60 | 10.90 | Perforació de bancs |
COP 2160-60 t 51-770 | T51 | 770 | 60 | 11.00 | Perforació de bancs |
Atlas Copco Cop 2160ex Shank Adaptador
Nascut de l'article | Fil | Llargada | Dia. | Pes | Aplicació |
(mm) | (mm) | (mm) | (kg) | ||
COP2160EX-T 45-63-770 | T45 | 770 | 63 | 13.20 | Perforació de bancs |
COP2160EX-T 51-63-770 | T51 | 770 | 63 | 13.30 | Perforació de bancs |
Atencom a COPCO COP 2540ex Shank Adapter
Nascut de l'article | Fil | Llargada | Dia. | Pes | Aplicació |
(mm) | (mm) | (mm) | (kg) | ||
COP2540EX-T 45-60-770 | T45 | 770 | 60 | 10.80 | Perforació de bancs |
COP2540EX-T 51-60-770 | T51 | 770 | 60 | 10.90 | Perforació de bancs |
Atlas Copco Cop 2550 Shank Adaptador
Nascut de l'article | Fil | Llargada | Dia. | Pes | Aplicació |
(mm) | (mm) | (mm) | (kg) | ||
COP 2150- t 51-52-770 | T51 | 770 | 52 | 9.20 | Perforació de bancs |
Atlas Copco Cop 2550ex Shank Adaptador
Nascut de l'article | Fil | Llargada | Dia. | Pes | Aplicació |
(mm) | (mm) | (mm) | (kg) | ||
COP2550EX-T 51-60-770 | T51 | 770 | 60 | 10.90 | Perforació de bancs |
Atlas Copco Cop 2550UX Shank Adaptador
Nascut de l'article | Fil | Llargada | Dia. | Pes | Aplicació |
(mm) | (mm) | (mm) | (kg) | ||
COP2550UX-T 45-60-770 | T45 | 770 | 60 | 12.90 | Perforació de producció |
COP2550UX-T 51-60-770 | T51 | 770 | 60 | 13.10 | Perforació de producció |
Atlas Copco COP 2550UX -T58 Adaptador Shank
Nascut de l'article | Fil | Llargada | Dia. | Pes | Aplicació |
(mm) | (mm) | (mm) | (kg) | ||
COP2550UX-ST 58-60-770 | ST58 | 770 | 77 | 17.50 | Perforació de producció |
Atlas Copco Cop 2560 Shank Adaptador
Nascut de l'article | Fil | Llargada | Dia. | Pes | Aplicació |
(mm) | (mm) | (mm) | (kg) | ||
COP 2560- t 51-60-770 | T51 | 770 | 60 | 11.00 | Perforació de bancs |
Atlas Copco Cop 2560ex Shank Adaptador
Nascut de l'article | Fil | Llargada | Dia. | Pes | Aplicació |
(mm) | (mm) | (mm) | (kg) | ||
COP2560EX-T 51-60-770 | T51 | 770 | 63 | 13.30 | Perforació de bancs |
Atlas Copco Cop 3060Mex Shank Adaptador
Nascut de l'article | Fil | Llargada | Dia. | Pes | Aplicació |
(mm) | (mm) | (mm) | (kg) | ||
COP3060MEX-T 51-60-840 | T51 | 840 | 60 | 15.80 | Perforació de bancs |
COP3060MEX-TWIZ 60-60-840 | T-wiz60 | 840 | 60 | 17.00 | Perforació de bancs |
Atlas Copco Cop 3060Mux Shank Adaptador
Nascut de l'article | Fil | Llargada | Dia. | Pes | Aplicació |
(mm) | (mm) | (mm) | (kg) | ||
COP3060MUX-ST 58-90-745 | ST58 | 745 | 90 | 23.70 | Perforació de producció |
COP3060MUX-ST 68-90-745 | ST68 | 745 | 90 | 24.10 | Perforació de producció |
Atlas Copco Cop 4050Mux Adaptador Shank
Nascut de l'article | Fil | Llargada | Dia. | Pes | Aplicació |
(mm) | (mm) | (mm) | (kg) | ||
COP4050MUX-ST 58-90-835 | ST58 | 835 | 90 | 26.50 | Perforació de producció |
COP4050MUX-ST 68-90-835 | ST68 | 835 | 90 | 26.90 | Perforació de producció |
Atlas Copco Cop 4050Me Shank Adaptador
Nascut de l'article | Fil | Llargada | Dia. | Pes | Aplicació |
(mm) | (mm) | (mm) | (kg) | ||
COP4050ME-T 51-52-605 | T51 | 605 | 52 | 8.90 | Perforació de bancs |
COP4050ME-TWIZ 60-70-700 | T-wiz60 | 700 | 70 | 14.50 | Perforació de bancs |
Atlas Copco Cop Md20 Shank Adaptador
Nascut de l'article | Fil | Llargada | Dia. | Pes | Aplicació |
(mm) | (mm) | (mm) | (kg) | ||
COP MD 20- r 38-38-470 | R38 | 470 | 38 | 4.30 | Perforació de bancs |
COP MD 20- t 38-38-470 | T38 | 470 | 38 | 4.30 | Perforació de bancs |
Un parell de
NoSegüent
Sank Adapter SandvikPotser també t'agrada
Enviar la consulta